车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D6415/D6418 | 动车组 | 福州 | 16:33 | 角美 | 当天 18:39 | 龙岩 | 当天 19:38 |
D6403/D6406 | 动车组 | 福州 | 07:12 | 角美 | 当天 09:31 | 龙岩 | 当天 10:32 |
D8931 | 动车组 | 厦门北 | 21:37 | 角美 | 当天 21:50 | 诏安 | 当天 22:49 |
D2319 | 动车组 | 厦门北 | 16:03 | 角美 | 当天 16:15 | 深圳北 | 当天 19:59 |
D2313 | 动车组 | 泉州 | 08:02 | 角美 | 当天 09:02 | 深圳北 | 当天 12:38 |
D8924 | 动车组 | 漳州 | 08:19 | 角美 | 当天 08:29 | 厦门北 | 当天 08:45 |
D6448/D6449 | 动车组 | 龙岩 | 19:59 | 角美 | 当天 20:55 | 福州 | 当天 23:10 |
D6438/D6439 | 动车组 | 龙岩 | 13:44 | 角美 | 当天 14:46 | 福州 | 当天 16:56 |
D3292/D3293 | 动车组 | 龙岩 | 08:40 | 角美 | 当天 09:52 | 上海虹桥 | 当天 18:37 |
D6381/D6384 | 动车组 | 福鼎 | 11:52 | 角美 | 当天 15:21 | 龙岩 | 当天 16:26 |
D2308 | 动车组 | 深圳北 | 08:32 | 角美 | 当天 12:11 | 福州南 | 当天 14:02 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。