吉舒

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
4375/4378 普快 长春 07:55 吉舒 当天 11:35 榆树 当天 13:41
4376/4377 普快 榆树 10:19 吉舒 当天 12:12 长春 当天 16:38
6021 普快 吉林 07:28 吉舒 当天 09:07 香坊 当天 13:59
4301 普快 吉林 16:55 吉舒 当天 18:41 舒兰 当天 19:06
4302 普快 舒兰 04:50 吉舒 当天 05:13 吉林 当天 06:49
6022 普快 香坊 15:42 吉舒 当天 20:09 吉林 当天 21:55

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。