车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:35 | 克东 | 第2天 10:08 | 齐齐哈尔 | 第2天 14:35 |
4081 | 普快 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 克东 | 当天 20:02 | 北安 | 当天 20:30 |
2207/2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 11:10 | 克东 | 当天 14:28 | 大连 | 第2天 09:55 |
2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:30 | 克东 | 当天 13:47 | 丹东 | 第2天 08:15 |
K7221/K7224 | 快速 | 克山 | 12:48 | 克东 | 当天 13:13 | 香坊 | 当天 20:05 |
4084 | 普快 | 黑河 | 11:55 | 克东 | 当天 18:24 | 齐齐哈尔 | 当天 22:15 |
4082 | 普快 | 北安 | 05:56 | 克东 | 当天 06:19 | 齐齐哈尔 | 当天 09:30 |
K7222/K7223 | 快速 | 哈尔滨 | 05:12 | 克东 | 当天 11:51 | 克山 | 当天 12:20 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。