绿博园

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C2968 城际高速 新郑机场 12:57 绿博园 当天 13:32 宋城路 当天 13:53
C2972 城际高速 新郑机场 17:25 绿博园 当天 18:13 宋城路 当天 18:34
C2808 城际高速 新郑机场 19:19 绿博园 当天 20:02 宋城路 当天 20:24
C2806 城际高速 新郑机场 13:39 绿博园 当天 14:15 宋城路 当天 14:36
C2969 城际高速 宋城路 14:11 绿博园 当天 14:29 新郑机场 当天 15:20
C2910/C2911 城际高速 宋城路 14:54 绿博园 当天 15:14 焦作 当天 16:44
C2902/C2903 城际高速 宋城路 08:55 绿博园 当天 09:14 焦作 当天 10:26
C2809 城际高速 宋城路 21:19 绿博园 当天 21:38 郑州 当天 22:16
C2807 城际高速 宋城路 17:24 绿博园 当天 17:50 新郑机场 当天 18:36
C2805 城际高速 宋城路 12:24 绿博园 当天 12:43 新郑机场 当天 13:21
C2803 城际高速 宋城路 10:43 绿博园 当天 11:01 郑州东 当天 11:17
C2973 城际高速 宋城路 18:51 绿博园 当天 19:10 新郑机场 当天 19:49
C2901/C2904 城际高速 焦作 08:31 绿博园 当天 10:03 宋城路 当天 10:24
C2909/C2912 城际高速 焦作 14:52 绿博园 当天 16:31 宋城路 当天 16:58

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。