车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G401 | 高速动车 | 北京西 | 07:05 | 三穗 | 当天 16:27 | 贵阳北 | 当天 17:28 |
G1321 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:25 | 三穗 | 当天 14:31 | 贵阳北 | 当天 15:39 |
G2362/G2363 | 高速动车 | 宁波 | 10:47 | 三穗 | 当天 19:41 | 贵阳北 | 当天 20:49 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 温州南 | 10:23 | 三穗 | 当天 18:40 | 贵阳北 | 当天 19:48 |
G285 | 高速动车 | 济南西 | 08:21 | 三穗 | 当天 18:51 | 贵阳北 | 当天 19:59 |
G1531 | 高速动车 | 郑州东 | 07:38 | 三穗 | 当天 14:06 | 贵阳北 | 当天 15:14 |
G2104 | 高速动车 | 贵阳北 | 12:04 | 三穗 | 当天 13:09 | 长沙南 | 当天 15:34 |
G1324 | 高速动车 | 贵阳北 | 10:06 | 三穗 | 当天 11:11 | 上海虹桥 | 当天 19:23 |
G2108 | 高速动车 | 贵阳北 | 17:13 | 三穗 | 当天 18:18 | 长沙南 | 当天 20:50 |
G2301/G2304 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:30 | 三穗 | 当天 09:40 | 温州南 | 当天 17:56 |
G5358 | 高速动车 | 贵阳北 | 20:37 | 三穗 | 当天 21:51 | 铜仁南 | 当天 22:10 |
G2336 | 高速动车 | 贵阳北 | 10:40 | 三穗 | 当天 11:45 | 南京南 | 当天 20:50 |
G2361/G2364 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:30 | 三穗 | 当天 08:35 | 宁波 | 当天 17:13 |
G5357 | 高速动车 | 铜仁南 | 07:50 | 三穗 | 当天 08:06 | 贵阳北 | 当天 09:20 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。