车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K367/K370 | 快速 | 西安 | 10:27 | 永登 | 当天 20:57 | 敦煌 | 第2天 10:21 |
K1661 | 快速 | 宝鸡 | 20:10 | 永登 | 第2天 06:27 | 喀什 | 第3天 20:29 |
Z6207 | 直达特快 | 兰州 | 10:20 | 永登 | 当天 11:35 | 张掖 | 当天 16:09 |
Z6203 | 直达特快 | 兰州 | 14:30 | 永登 | 当天 15:51 | 武威 | 当天 17:49 |
T6613 | 空调特快 | 兰州 | 09:34 | 永登 | 当天 10:55 | 金昌 | 当天 13:44 |
K9667/K9670 | 快速 | 兰州 | 17:25 | 永登 | 当天 19:02 | 敦煌 | 第2天 08:24 |
7505 | 普快 | 兰州 | 17:33 | 永登 | 当天 19:41 | 武威南 | 当天 22:28 |
T6614 | 空调特快 | 金昌 | 14:20 | 永登 | 当天 17:16 | 兰州 | 当天 18:53 |
Z6204 | 直达特快 | 武威 | 18:21 | 永登 | 当天 20:19 | 兰州 | 当天 21:50 |
7506 | 普快 | 武威南 | 11:15 | 永登 | 当天 14:48 | 兰州 | 当天 16:59 |
Z6208 | 直达特快 | 张掖 | 17:02 | 永登 | 当天 21:26 | 兰州 | 当天 22:52 |
K9668/K9669 | 快速 | 敦煌 | 18:55 | 永登 | 第2天 08:21 | 兰州 | 第2天 10:02 |
K368/K369 | 快速 | 敦煌 | 09:12 | 永登 | 当天 21:57 | 西安 | 第2天 09:27 |
K1662 | 快速 | 喀什 | 16:50 | 永登 | 第3天 07:00 | 宝鸡 | 第3天 16:09 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。