列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | 2667 | 车型 | 普快 |
始发站 | 沈阳 | 始发时间 | 15:08 |
终点站 | 漠河 | 终点时间 | 第2天 20:18 |
历时 | 29小时10分 | 里程 | 1598公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
43 | 翠岗 | 14:32 | 14:34 | 2分 | 1349 |
42 | 碧州 | 14:18 | 14:20 | 2分 | 1335 |
41 | 大乌苏 | 13:58 | 14:02 | 4分 | 1315 |
40 | 新林 | 13:43 | 13:45 | 2分 | 1299 |
39 | 林海 | 13:30 | 13:32 | 2分 | 1287 |
38 | 塔源 | 13:13 | 13:15 | 2分 | 1269 |
37 | 太阳沟 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 1252 |
36 | 新天 | 12:35 | 12:41 | 6分 | 1233 |
35 | 劲松 | 12:14 | 12:20 | 6分 | 1216 |
34 | 大扬气 | 12:04 | 12:06 | 2分 | 1209 |
33 | 古源 | 11:49 | 11:53 | 4分 | 1195 |
32 | 小扬气 | 11:34 | 11:36 | 2分 | 1179 |
31 | 翠峰 | 11:08 | 11:15 | 7分 | 1157 |
30 | 松树林 | 10:47 | 10:54 | 7分 | 1142 |
29 | 加格达奇 | 10:16 | 10:29 | 13分 | 1123 |
28 | 加南 | 10:02 | 10:04 | 2分 | 1111 |
27 | 朝阳村 | 09:09 | 09:11 | 2分 | 1070 |
26 | 乌鲁布铁 | 08:47 | 08:56 | 9分 | 1053 |
25 | 春亭阁 | 08:33 | 08:35 | 2分 | 1037 |
24 | 大杨树 | 08:22 | 08:24 | 2分 | 1027 |
23 | 大杨树东 | 08:13 | 08:15 | 2分 | 1021 |
22 | 达拉滨 | 07:59 | 08:01 | 2分 | 1008 |
21 | 红彦 | 07:34 | 07:36 | 2分 | 982 |
20 | 哈力图 | 07:17 | 07:19 | 2分 | 961 |
19 | 嫩江 | 06:47 | 06:53 | 6分 | 935 |
18 | 九三 | 05:36 | 05:42 | 6分 | 898 |
17 | 讷河 | 04:57 | 04:59 | 2分 | 842 |
16 | 八方 | 04:46 | 04:48 | 2分 | 832 |
15 | 富裕 | 02:39 | 03:00 | 21分 | 779 |
14 | 齐齐哈尔 | 01:35 | 01:47 | 12分 | 716 |
13 | 泰来 | 23:49 | 23:56 | 7分 | 600 |
12 | 镇赉 | 23:01 | 23:03 | 2分 | 536 |
11 | 白城 | 22:20 | 22:35 | 15分 | 498 |
10 | 黑水 | 21:33 | 21:36 | 3分 | 493 |
9 | 开通 | 20:53 | 20:56 | 3分 | 441 |
8 | 太平川 | 20:12 | 20:17 | 5分 | 392 |
7 | 保康 | 19:41 | 19:43 | 2分 | 358 |
6 | 双辽 | 18:35 | 18:41 | 6分 | 278 |
5 | 四平 | 17:22 | 17:30 | 8分 | 188 |
4 | 昌图 | 16:40 | 16:42 | 2分 | 135 |
3 | 开原 | 16:17 | 16:19 | 2分 | 104 |
2 | 铁岭 | 15:53 | 15:55 | 2分 | 70 |
1 | 沈阳 | 始发站 | 15:08 | - | 0 |
44 | 塔尔根 | 14:54 | 14:56 | 2分 | 1374 |
45 | 塔河 | 15:06 | 15:12 | 6分 | 1385 |
46 | 瓦拉干 | 15:49 | 15:51 | 2分 | 1422 |
47 | 盘古 | 17:11 | 17:13 | 2分 | 1481 |
48 | 阿木尔 | 18:51 | 19:01 | 10分 | 1543 |
49 | 图强 | 19:24 | 19:37 | 13分 | 1571 |
50 | 漠河 | 20:18 | 终点站 | - | 1598 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。