列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2293 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 温州南 | 始发时间 | 15:49 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 23:08 |
历时 | 7小时19分 | 里程 | 1034公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 温州南 | 始发站 | 15:49 | - | 0 |
2 | 瑞安 | 16:00 | 16:02 | 2分 | 23 |
3 | 苍南 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 57 |
4 | 太姥山 | 16:42 | 16:44 | 2分 | 113 |
5 | 宁德 | 17:16 | 17:18 | 2分 | 206 |
6 | 福州南 | 17:53 | 17:57 | 4分 | 294 |
7 | 惠安 | 18:43 | 18:45 | 2分 | 431 |
8 | 厦门北 | 19:16 | 19:20 | 4分 | 520 |
9 | 漳州 | 19:39 | 19:42 | 3分 | 562 |
10 | 漳浦 | 20:01 | 20:02 | 1分 | 607 |
11 | 饶平 | 20:31 | 20:33 | 2分 | 688 |
12 | 潮汕 | 20:50 | 20:52 | 2分 | 729 |
13 | 潮阳 | 21:05 | 21:07 | 2分 | 755 |
14 | 陆丰 | 21:44 | 21:46 | 2分 | 843 |
15 | 惠州南 | 22:32 | 22:34 | 2分 | 978 |
16 | 深圳北 | 23:08 | 终点站 | - | 1034 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。