列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2312 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 16:43 |
终点站 | 福州南 | 终点时间 | 当天 22:08 |
历时 | 5小时25分 | 里程 | 740公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 16:43 | - | 0 |
2 | 深圳坪山 | 17:04 | 17:06 | 2分 | 36 |
3 | 惠东 | 17:26 | 17:28 | 2分 | 88 |
4 | 汕尾 | 17:53 | 17:55 | 2分 | 156 |
5 | 普宁 | 18:31 | 18:33 | 2分 | 252 |
6 | 潮汕 | 19:02 | 19:06 | 4分 | 305 |
7 | 云霄 | 19:46 | 19:48 | 2分 | 396 |
8 | 漳州 | 20:16 | 20:18 | 2分 | 472 |
9 | 厦门北 | 20:37 | 20:42 | 5分 | 514 |
10 | 泉州 | 21:08 | 21:10 | 2分 | 585 |
11 | 仙游 | 21:28 | 21:30 | 2分 | 630 |
12 | 福州南 | 22:08 | 终点站 | - | 740 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。