列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2322 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 13:00 |
终点站 | 南昌西 | 终点时间 | 当天 21:43 |
历时 | 8小时43分 | 里程 | 1292公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 13:00 | - | 0 |
2 | 深圳坪山 | 13:21 | 13:23 | 2分 | 36 |
3 | 惠州南 | 13:33 | 13:35 | 2分 | 56 |
4 | 汕尾 | 14:11 | 14:13 | 2分 | 156 |
5 | 普宁 | 14:49 | 14:51 | 2分 | 252 |
6 | 潮阳 | 15:07 | 15:09 | 2分 | 279 |
7 | 潮汕 | 15:25 | 15:27 | 2分 | 305 |
8 | 诏安 | 15:52 | 15:53 | 1分 | 364 |
9 | 漳浦 | 16:17 | 16:19 | 2分 | 517 |
10 | 厦门北 | 16:53 | 16:59 | 6分 | 604 |
11 | 泉州 | 17:24 | 17:26 | 2分 | 675 |
12 | 仙游 | 17:44 | 17:46 | 2分 | 720 |
13 | 尤溪 | 18:46 | 18:48 | 2分 | 898 |
14 | 三明北 | 19:06 | 19:10 | 4分 | 940 |
15 | 将乐 | 19:30 | 19:32 | 2分 | 990 |
16 | 泰宁 | 19:49 | 19:51 | 2分 | 1032 |
17 | 建宁县北 | 20:04 | 20:06 | 2分 | 1062 |
18 | 南丰 | 20:26 | 20:28 | 2分 | 1111 |
19 | 南城 | 20:42 | 20:44 | 2分 | 1143 |
20 | 抚州 | 21:03 | 21:05 | 2分 | 1191 |
21 | 南昌西 | 21:43 | 终点站 | - | 1292 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。