列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D3111 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 杭州东 | 始发时间 | 07:33 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 18:16 |
历时 | 10小时43分 | 里程 | 1464公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 杭州东 | 始发站 | 07:33 | - | 0 |
2 | 绍兴北 | 07:53 | 07:55 | 2分 | 43 |
3 | 余姚北 | 08:18 | 08:20 | 2分 | 106 |
4 | 宁波 | 08:45 | 08:50 | 5分 | 155 |
5 | 临海 | 09:35 | 09:37 | 2分 | 284 |
6 | 台州 | 09:49 | 09:51 | 2分 | 307 |
7 | 绅坊 | 10:16 | 10:18 | 2分 | 377 |
8 | 温州南 | 10:41 | 10:43 | 2分 | 430 |
9 | 鳌江 | 11:01 | 11:03 | 2分 | 470 |
10 | 苍南 | 11:13 | 11:15 | 2分 | 487 |
11 | 太姥山 | 11:36 | 11:38 | 2分 | 543 |
12 | 宁德 | 12:10 | 12:15 | 5分 | 636 |
13 | 福州南 | 12:49 | 12:54 | 5分 | 724 |
14 | 莆田 | 13:24 | 13:29 | 5分 | 810 |
15 | 泉州 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 879 |
16 | 厦门北 | 14:21 | 14:28 | 7分 | 950 |
17 | 漳州 | 14:47 | 14:49 | 2分 | 992 |
18 | 漳浦 | 15:08 | 15:10 | 2分 | 1037 |
19 | 饶平 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 1118 |
20 | 潮汕 | 15:58 | 16:01 | 3分 | 1159 |
21 | 潮阳 | 16:14 | 16:17 | 3分 | 1185 |
22 | 陆丰 | 16:54 | 16:56 | 2分 | 1273 |
23 | 惠州南 | 17:42 | 17:44 | 2分 | 1408 |
24 | 深圳北 | 18:16 | 终点站 | - | 1464 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。