列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D671 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 福州南 | 始发时间 | 18:16 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 23:38 |
历时 | 5小时22分 | 里程 | 740公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 福州南 | 始发站 | 18:16 | - | 0 |
2 | 莆田 | 18:46 | 18:56 | 10分 | 86 |
3 | 泉州 | 19:21 | 19:30 | 9分 | 155 |
4 | 厦门北 | 19:55 | 20:00 | 5分 | 226 |
5 | 漳州 | 20:19 | 20:21 | 2分 | 268 |
6 | 诏安 | 20:59 | 21:01 | 2分 | 376 |
7 | 潮汕 | 21:24 | 21:27 | 3分 | 435 |
8 | 潮阳 | 21:40 | 21:42 | 2分 | 461 |
9 | 普宁 | 21:58 | 22:01 | 3分 | 488 |
10 | 深圳北 | 23:38 | 终点站 | - | 740 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。