列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7151/D7152 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 三亚 | 始发时间 | 06:50 |
终点站 | 三亚 | 终点时间 | 当天 11:50 |
历时 | 5小时 | 里程 | 1326公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 三亚 | 始发站 | 06:50 | - | 0 |
2 | 崖州 | 07:09 | 07:10 | 1分 | 678 |
3 | 乐东 | 07:22 | 07:23 | 1分 | 683 |
4 | 黄流 | 07:32 | 07:33 | 1分 | 688 |
5 | 尖峰 | 07:41 | 07:42 | 1分 | 693 |
6 | 东方 | 08:03 | 08:05 | 2分 | 698 |
7 | 棋子湾 | 08:19 | 08:20 | 1分 | 703 |
8 | 白马井 | 08:42 | 08:43 | 1分 | 708 |
9 | 银滩 | 08:56 | 08:57 | 1分 | 713 |
10 | 临高南 | 09:11 | 09:12 | 1分 | 718 |
11 | 福山镇 | 09:21 | 09:22 | 1分 | 723 |
12 | 海口东 | 09:54 | 09:59 | 5分 | 1042 |
13 | 美兰 | 10:08 | 10:10 | 2分 | 1056 |
14 | 文昌 | 10:30 | 10:31 | 1分 | 1107 |
15 | 万宁 | 11:05 | 11:06 | 1分 | 1211 |
16 | 陵水 | 11:25 | 11:26 | 1分 | 1260 |
17 | 三亚 | 11:50 | 终点站 | - | 1326 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。