列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7402 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 10:00 |
终点站 | 潮汕 | 终点时间 | 当天 12:24 |
历时 | 2小时24分 | 里程 | 305公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 10:00 | - | 0 |
2 | 深圳坪山 | 10:21 | 10:23 | 2分 | 36 |
3 | 惠东 | 10:43 | 10:45 | 2分 | 88 |
4 | 汕尾 | 11:10 | 11:12 | 2分 | 156 |
5 | 葵潭 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 221 |
6 | 潮阳 | 12:06 | 12:08 | 2分 | 279 |
7 | 潮汕 | 12:24 | 终点站 | - | 305 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。