列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D8089/D8092 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 抚顺北 | 始发时间 | 06:30 |
终点站 | 延吉西 | 终点时间 | 当天 11:31 |
历时 | 5小时1分 | 里程 | 480公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
7 | 吉林 | 09:48 | 09:50 | 2分 | 465 |
6 | 长春 | 09:05 | 09:08 | 3分 | 354 |
5 | 公主岭南 | 08:38 | 08:40 | 2分 | 279 |
4 | 四平东 | 08:20 | 08:22 | 2分 | 224 |
3 | 铁岭西 | 07:43 | 07:45 | 2分 | 98 |
2 | 沈阳北 | 07:03 | 07:24 | 21分 | 44 |
1 | 抚顺北 | 始发站 | 06:30 | - | 0 |
8 | 蛟河西 | 10:16 | 10:18 | 2分 | 470 |
9 | 敦化 | 10:50 | 10:52 | 2分 | 475 |
10 | 延吉西 | 11:31 | 终点站 | - | 480 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。