列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1012 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 13:10 |
终点站 | 武汉 | 终点时间 | 当天 18:04 |
历时 | 4小时54分 | 里程 | 1171公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 13:10 | - | 0 |
2 | 虎门 | 13:27 | 13:29 | 2分 | 52 |
3 | 广州南 | 13:46 | 13:51 | 5分 | 102 |
4 | 韶关 | 14:42 | 14:44 | 2分 | 329 |
5 | 郴州西 | 15:15 | 15:17 | 2分 | 479 |
6 | 衡阳东 | 15:50 | 15:52 | 2分 | 632 |
7 | 长沙南 | 16:33 | 16:37 | 4分 | 809 |
8 | 岳阳东 | 17:11 | 17:13 | 2分 | 956 |
9 | 武汉 | 18:04 | 终点站 | - | 1171 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。