列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1022 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 17:10 |
终点站 | 武汉 | 终点时间 | 当天 22:17 |
历时 | 5小时7分 | 里程 | 1171公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 17:10 | - | 0 |
2 | 虎门 | 17:27 | 17:29 | 2分 | 52 |
3 | 广州南 | 17:46 | 17:51 | 5分 | 102 |
4 | 英德西 | 18:27 | 18:29 | 2分 | 242 |
5 | 郴州西 | 19:15 | 19:17 | 2分 | 479 |
6 | 耒阳西 | 19:38 | 19:40 | 2分 | 577 |
7 | 衡山西 | 20:05 | 20:07 | 2分 | 673 |
8 | 长沙南 | 20:41 | 20:45 | 4分 | 809 |
9 | 汨罗东 | 21:03 | 21:05 | 2分 | 886 |
10 | 岳阳东 | 21:25 | 21:27 | 2分 | 956 |
11 | 武汉 | 22:17 | 终点站 | - | 1171 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。