列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1654 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 厦门北 | 始发时间 | 13:35 |
终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 20:25 |
历时 | 6小时50分 | 里程 | 810公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 厦门北 | 始发站 | 13:35 | - | 0 |
2 | 泉州 | 14:00 | 14:02 | 2分 | 71 |
3 | 莆田 | 14:27 | 14:29 | 2分 | 140 |
4 | 福清 | 14:48 | 14:50 | 2分 | 190 |
5 | 福州南 | 15:05 | 15:07 | 2分 | 226 |
6 | 福州 | 15:23 | 15:30 | 7分 | 245 |
7 | 古田北 | 15:55 | 15:57 | 2分 | 250 |
8 | 南平北 | 16:11 | 16:13 | 2分 | 255 |
9 | 建瓯西 | 16:29 | 16:31 | 2分 | 260 |
10 | 武夷山东 | 16:46 | 16:48 | 2分 | 265 |
11 | 上饶 | 17:18 | 17:25 | 7分 | 270 |
12 | 玉山南 | 17:40 | 17:47 | 7分 | 304 |
13 | 衢州 | 18:06 | 18:09 | 3分 | 372 |
14 | 龙游 | 18:20 | 18:22 | 2分 | 403 |
15 | 金华 | 18:37 | 18:39 | 2分 | 458 |
16 | 义乌 | 18:55 | 18:57 | 2分 | 506 |
17 | 杭州东 | 19:30 | 19:32 | 2分 | 651 |
18 | 金山北 | 20:05 | 20:07 | 2分 | 762 |
19 | 上海虹桥 | 20:25 | 终点站 | - | 810 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。