列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G2352/G2353 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 宁波 | 始发时间 | 07:55 |
终点站 | 长沙南 | 终点时间 | 当天 14:21 |
历时 | 6小时26分 | 里程 | 1128公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 宁波 | 始发站 | 07:55 | - | 0 |
2 | 余姚北 | 08:15 | 08:17 | 2分 | 49 |
3 | 上虞北 | 08:28 | 08:30 | 2分 | 81 |
4 | 绍兴北 | 08:42 | 08:44 | 2分 | 112 |
5 | 杭州东 | 09:02 | 09:30 | 28分 | 155 |
6 | 诸暨 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 248 |
7 | 义乌 | 10:10 | 10:16 | 6分 | 300 |
8 | 金华 | 10:32 | 10:34 | 2分 | 348 |
9 | 衢州 | 10:55 | 10:58 | 3分 | 434 |
10 | 上饶 | 11:26 | 11:29 | 3分 | 545 |
11 | 鹰潭北 | 11:55 | 11:57 | 2分 | 646 |
12 | 南昌西 | 12:32 | 12:37 | 5分 | 786 |
13 | 高安 | 12:53 | 12:55 | 2分 | 833 |
14 | 宜春 | 13:27 | 13:29 | 2分 | 962 |
15 | 长沙南 | 14:21 | 00:00 | - | 1128 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。