列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G2606/G2607 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 太原南 | 始发时间 | 08:33 |
终点站 | 秦皇岛 | 终点时间 | 当天 13:40 |
历时 | 5小时7分 | 里程 | 671公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
2 | 石家庄 | 09:54 | 10:02 | 8分 | 232 |
1 | 太原南 | 始发站 | 08:33 | - | 0 |
3 | 保定东 | 10:38 | 10:40 | 2分 | 374 |
4 | 白洋淀 | 10:55 | 10:57 | 2分 | 379 |
5 | 白沟 | 11:08 | 11:10 | 2分 | 384 |
6 | 霸州西 | 11:21 | 11:23 | 2分 | 389 |
7 | 天津西 | 11:51 | 11:54 | 3分 | 399 |
8 | 天津 | 12:02 | 12:05 | 3分 | 409 |
9 | 滨海 | 12:22 | 12:24 | 2分 | 447 |
10 | 滨海北 | 12:33 | 12:35 | 2分 | 469 |
11 | 唐山 | 12:51 | 12:55 | 4分 | 523 |
12 | 滦河 | 13:13 | 13:16 | 3分 | 584 |
13 | 秦皇岛 | 13:40 | 终点站 | - | 671 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。