列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G501 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 北京西 | 始发时间 | 07:10 |
终点站 | 长沙南 | 终点时间 | 当天 14:10 |
历时 | 7小时 | 里程 | 1591公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 北京西 | 始发站 | 07:10 | - | 0 |
2 | 涿州东 | 07:35 | 07:37 | 2分 | 62 |
3 | 保定东 | 07:58 | 08:01 | 3分 | 139 |
4 | 正定机场 | 08:28 | 08:30 | 2分 | 244 |
5 | 石家庄 | 08:44 | 08:47 | 3分 | 281 |
6 | 高邑西 | 09:02 | 09:04 | 2分 | 332 |
7 | 邢台东 | 09:22 | 09:25 | 3分 | 403 |
8 | 郑州东 | 10:30 | 10:34 | 4分 | 693 |
9 | 许昌东 | 10:57 | 10:59 | 2分 | 784 |
10 | 信阳东 | 11:48 | 11:50 | 2分 | 1030 |
11 | 武汉 | 12:34 | 12:38 | 4分 | 1229 |
12 | 咸宁北 | 13:02 | 13:04 | 2分 | 1314 |
13 | 汨罗东 | 13:49 | 13:51 | 2分 | 1514 |
14 | 长沙南 | 14:10 | 终点站 | - | 1591 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。