列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G6014 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 17:50 |
终点站 | 长沙南 | 终点时间 | 当天 21:19 |
历时 | 3小时29分 | 里程 | 809公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 17:50 | - | 0 |
2 | 虎门 | 18:07 | 18:09 | 2分 | 52 |
3 | 广州南 | 18:26 | 18:30 | 4分 | 102 |
4 | 清远 | 18:54 | 18:56 | 2分 | 185 |
5 | 韶关 | 19:28 | 19:30 | 2分 | 329 |
6 | 衡阳东 | 20:29 | 20:31 | 2分 | 632 |
7 | 株洲西 | 20:58 | 21:00 | 2分 | 757 |
8 | 长沙南 | 21:19 | 终点站 | - | 809 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。