列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G704 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 哈尔滨西 | 始发时间 | 06:50 |
终点站 | 大连北 | 终点时间 | 当天 11:16 |
历时 | 4小时26分 | 里程 | 920公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
9 | 瓦房店西 | 10:49 | 10:50 | 1分 | 842 |
8 | 海城西 | 10:07 | 10:09 | 2分 | 676 |
7 | 辽阳 | 09:47 | 09:49 | 2分 | 607 |
6 | 沈阳 | 09:20 | 09:23 | 3分 | 543 |
5 | 昌图西 | 08:40 | 08:42 | 2分 | 409 |
4 | 公主岭南 | 08:13 | 08:15 | 2分 | 303 |
3 | 长春西 | 07:53 | 07:56 | 3分 | 240 |
2 | 德惠西 | 07:28 | 07:30 | 2分 | 156 |
1 | 哈尔滨西 | 始发站 | 06:50 | - | 0 |
10 | 大连北 | 11:16 | 终点站 | - | 920 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。