列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G711 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 大连北 | 始发时间 | 11:05 |
终点站 | 哈尔滨西 | 终点时间 | 当天 15:23 |
历时 | 4小时18分 | 里程 | 920公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
8 | 德惠西 | 14:44 | 14:45 | 1分 | 764 |
7 | 长春西 | 14:19 | 14:21 | 2分 | 680 |
6 | 昌图西 | 13:40 | 13:42 | 2分 | 511 |
5 | 铁岭西 | 13:18 | 13:20 | 2分 | 436 |
4 | 沈阳 | 12:52 | 12:56 | 4分 | 377 |
3 | 辽阳 | 12:26 | 12:28 | 2分 | 313 |
2 | 海城西 | 12:06 | 12:08 | 2分 | 244 |
1 | 大连北 | 始发站 | 11:05 | - | 0 |
9 | 哈尔滨西 | 15:23 | 终点站 | - | 920 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。