列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G715 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 大连北 | 始发时间 | 12:23 |
终点站 | 哈尔滨西 | 终点时间 | 当天 16:41 |
历时 | 4小时18分 | 里程 | 861公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
8 | 扶余北 | 16:13 | 16:15 | 2分 | 763 |
7 | 长春西 | 15:35 | 15:38 | 3分 | 621 |
6 | 昌图西 | 14:56 | 14:58 | 2分 | 452 |
5 | 沈阳北 | 14:20 | 14:23 | 3分 | 323 |
4 | 沈阳南 | 14:02 | 14:04 | 2分 | 318 |
3 | 辽阳 | 13:43 | 13:45 | 2分 | 313 |
2 | 瓦房店西 | 12:49 | 12:50 | 1分 | 78 |
1 | 大连北 | 始发站 | 12:23 | - | 0 |
9 | 哈尔滨西 | 16:41 | 终点站 | - | 861 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。