列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G72 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 07:53 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 当天 18:21 |
历时 | 10小时28分 | 里程 | 2400公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 07:53 | - | 0 |
2 | 广州南 | 08:22 | 08:27 | 5分 | 102 |
3 | 郴州西 | 09:46 | 09:48 | 2分 | 479 |
4 | 衡阳东 | 10:21 | 10:23 | 2分 | 632 |
5 | 长沙南 | 11:04 | 11:07 | 3分 | 809 |
6 | 岳阳东 | 11:41 | 11:43 | 2分 | 956 |
7 | 武汉 | 12:33 | 12:46 | 13分 | 1171 |
8 | 驻马店西 | 13:49 | 13:51 | 2分 | 1488 |
9 | 漯河西 | 14:10 | 14:20 | 10分 | 1552 |
10 | 郑州东 | 14:56 | 14:59 | 3分 | 1707 |
11 | 安阳东 | 15:40 | 15:43 | 3分 | 1884 |
12 | 邢台东 | 16:11 | 16:30 | 19分 | 1997 |
13 | 石家庄 | 16:58 | 17:03 | 5分 | 2119 |
14 | 保定东 | 17:38 | 17:40 | 2分 | 2261 |
15 | 北京西 | 18:21 | 终点站 | - | 2400 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。