列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G731 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 大连北 | 始发时间 | 19:12 |
终点站 | 哈尔滨西 | 终点时间 | 当天 23:31 |
历时 | 4小时19分 | 里程 | 921公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
8 | 长春西 | 22:32 | 22:35 | 3分 | 681 |
7 | 昌图西 | 21:53 | 21:55 | 2分 | 512 |
6 | 铁岭西 | 21:31 | 21:33 | 2分 | 437 |
5 | 沈阳 | 21:06 | 21:09 | 3分 | 378 |
4 | 鞍山西 | 20:34 | 20:36 | 2分 | 283 |
3 | 盖州西 | 20:06 | 20:08 | 2分 | 178 |
2 | 普湾 | 19:30 | 19:32 | 2分 | 41 |
1 | 大连北 | 始发站 | 19:12 | - | 0 |
9 | 哈尔滨西 | 23:31 | 终点站 | - | 921 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。