列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7344 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 苍南 | 始发时间 | 06:56 |
终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 11:11 |
历时 | 4小时15分 | 里程 | 465公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 苍南 | 始发站 | 06:56 | - | 0 |
2 | 鳌江 | 07:05 | 07:07 | 2分 | 17 |
3 | 瑞安 | 07:16 | 07:18 | 2分 | 34 |
4 | 温州南 | 07:32 | 07:38 | 6分 | 57 |
5 | 青田 | 07:56 | 07:58 | 2分 | 62 |
6 | 丽水 | 08:18 | 08:20 | 2分 | 141 |
7 | 缙云西 | 08:33 | 08:35 | 2分 | 146 |
8 | 永康南 | 08:46 | 08:48 | 2分 | 151 |
9 | 武义北 | 08:59 | 09:02 | 3分 | 156 |
10 | 义乌 | 09:26 | 09:28 | 2分 | 161 |
11 | 杭州东 | 10:01 | 10:04 | 3分 | 306 |
12 | 海宁西 | 10:17 | 10:19 | 2分 | 332 |
13 | 嘉兴南 | 10:34 | 10:36 | 2分 | 381 |
14 | 嘉善南 | 10:45 | 10:47 | 2分 | 398 |
15 | 上海虹桥 | 11:11 | 终点站 | - | 465 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。