列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7586 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 温州南 | 始发时间 | 07:42 |
终点站 | 常州 | 终点时间 | 当天 13:04 |
历时 | 5小时22分 | 里程 | 730公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 温州南 | 始发站 | 07:42 | - | 0 |
2 | 绅坊 | 08:02 | 08:04 | 2分 | 53 |
3 | 台州 | 08:30 | 08:32 | 2分 | 123 |
4 | 临海 | 08:43 | 08:46 | 3分 | 146 |
5 | 宁海 | 09:08 | 09:11 | 3分 | 203 |
6 | 宁波 | 09:42 | 09:44 | 2分 | 275 |
7 | 余姚北 | 10:03 | 10:10 | 7分 | 324 |
8 | 杭州东 | 10:43 | 10:47 | 4分 | 430 |
9 | 桐乡 | 11:04 | 11:06 | 2分 | 477 |
10 | 嘉兴南 | 11:17 | 11:19 | 2分 | 505 |
11 | 上海虹桥 | 11:46 | 11:48 | 2分 | 589 |
12 | 安亭北 | 12:02 | 12:03 | 1分 | 594 |
13 | 昆山南 | 12:13 | 12:19 | 6分 | 615 |
14 | 苏州 | 12:30 | 12:32 | 2分 | 649 |
15 | 无锡 | 12:47 | 12:49 | 2分 | 691 |
16 | 常州 | 13:04 | 终点站 | - | 730 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。