列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G8001 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 大连 | 始发时间 | 06:15 |
终点站 | 长春 | 终点时间 | 当天 09:54 |
历时 | 3小时39分 | 里程 | 710公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
7 | 四平东 | 09:21 | 09:23 | 2分 | 580 |
6 | 铁岭西 | 08:48 | 08:50 | 2分 | 454 |
5 | 沈阳 | 08:23 | 08:26 | 3分 | 395 |
4 | 鞍山西 | 07:51 | 07:53 | 2分 | 300 |
3 | 盖州西 | 07:23 | 07:25 | 2分 | 195 |
2 | 鲅鱼圈 | 07:09 | 07:11 | 2分 | 166 |
1 | 大连 | 始发站 | 06:15 | - | 0 |
8 | 长春 | 09:54 | 终点站 | - | 710 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。