列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K730/K731 | 车型 | 快速 |
始发站 | 大同 | 始发时间 | 14:20 |
终点站 | 广州东 | 终点时间 | 第3天 05:26 |
历时 | 39小时6分 | 里程 | 2842公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
28 | 吉安 | 18:54 | 19:00 | 6分 | 2120 |
27 | 峡江 | 18:06 | 18:10 | 4分 | 2051 |
26 | 新干 | 17:48 | 17:51 | 3分 | 2034 |
25 | 南昌西 | 16:09 | 16:26 | 17分 | 1894 |
24 | 九江 | 14:09 | 14:24 | 15分 | 1752 |
23 | 黄州 | 12:19 | 12:22 | 3分 | 1596 |
22 | 麻城 | 11:34 | 11:39 | 5分 | 1529 |
21 | 新县 | 10:50 | 10:53 | 3分 | 1469 |
20 | 潢川 | 10:09 | 10:13 | 4分 | 1409 |
19 | 阜阳 | 08:10 | 08:35 | 25分 | 1293 |
18 | 亳州 | 06:57 | 07:01 | 4分 | 1189 |
17 | 商丘南 | 06:13 | 06:16 | 3分 | 1125 |
16 | 菏泽 | 04:53 | 04:56 | 3分 | 1020 |
15 | 聊城 | 03:00 | 03:04 | 4分 | 864 |
14 | 清河城 | 02:05 | 02:07 | 2分 | 792 |
13 | 衡水 | 01:04 | 01:14 | 10分 | 712 |
12 | 辛集 | 00:25 | 00:29 | 4分 | 665 |
11 | 石家庄北 | 23:10 | 23:26 | 16分 | 580 |
10 | 阳泉北 | 21:52 | 22:05 | 13分 | 476 |
9 | 太原 | 20:08 | 20:49 | 41分 | 355 |
8 | 太原东 | 20:00 | 20:02 | 2分 | 352 |
7 | 忻州 | 18:44 | 18:50 | 6分 | 267 |
6 | 原平 | 18:07 | 18:15 | 8分 | 231 |
5 | 宁武 | 16:52 | 16:57 | 5分 | 166 |
4 | 朔州 | 16:07 | 16:15 | 8分 | 129 |
3 | 岱岳 | 15:29 | 15:33 | 4分 | 85 |
2 | 怀仁 | 14:55 | 14:59 | 4分 | 42 |
1 | 大同 | 始发站 | 14:20 | - | 0 |
29 | 泰和 | 19:21 | 19:24 | 3分 | 2154 |
30 | 兴国 | 20:19 | 20:23 | 4分 | 2233 |
31 | 赣州 | 21:11 | 21:19 | 8分 | 2306 |
32 | 信丰 | 22:03 | 22:07 | 4分 | 2369 |
33 | 龙南 | 22:47 | 22:52 | 5分 | 2431 |
34 | 惠州 | 03:07 | 03:12 | 5分 | 2702 |
35 | 东莞东 | 03:57 | 04:10 | 13分 | 2756 |
36 | 广州东 | 05:26 | 终点站 | - | 2842 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。