列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | T125/T128 | 车型 | 空调特快 |
始发站 | 东莞东 | 始发时间 | 11:40 |
终点站 | 成都 | 终点时间 | 第2天 17:50 |
历时 | 30小时10分 | 里程 | 2576公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 东莞东 | 始发站 | 11:40 | - | 0 |
2 | 惠州 | 12:22 | 12:27 | 5分 | 54 |
3 | 河源 | 13:18 | 13:29 | 11分 | 134 |
4 | 龙川 | 14:24 | 14:32 | 8分 | 209 |
5 | 赣州 | 17:05 | 17:24 | 19分 | 450 |
6 | 吉安 | 19:15 | 19:20 | 5分 | 636 |
7 | 南昌西 | 21:24 | 21:31 | 7分 | 862 |
8 | 武昌 | 00:56 | 01:20 | 24分 | 1224 |
9 | 襄阳东 | 04:20 | 04:40 | 20分 | 1553 |
10 | 十堰 | 06:42 | 06:46 | 4分 | 1724 |
11 | 安康 | 08:55 | 09:01 | 6分 | 1926 |
12 | 万源 | 10:52 | 10:54 | 2分 | 2077 |
13 | 达州 | 12:45 | 12:56 | 11分 | 2202 |
14 | 营山 | 14:01 | 14:04 | 3分 | 2303 |
15 | 蓬安 | 14:16 | 14:19 | 3分 | 2320 |
16 | 南充 | 14:46 | 14:49 | 3分 | 2361 |
17 | 遂宁 | 15:59 | 16:01 | 2分 | 2428 |
18 | 成都 | 17:50 | 终点站 | - | 2576 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。