列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | T287/T290 | 车型 | 空调特快 |
始发站 | 南宁 | 始发时间 | 12:10 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 第2天 18:05 |
历时 | 29小时55分 | 里程 | 2738公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 南宁 | 始发站 | 12:10 | - | 0 |
2 | 贵港 | 14:16 | 14:21 | 5分 | 174 |
3 | 玉林 | 15:29 | 15:40 | 11分 | 263 |
4 | 梧州 | 17:30 | 17:36 | 6分 | 442 |
5 | 贺州 | 19:03 | 19:11 | 8分 | 577 |
6 | 江华 | 20:14 | 20:19 | 5分 | 673 |
7 | 道州 | 20:46 | 20:51 | 5分 | 717 |
8 | 永州 | 22:05 | 22:20 | 15分 | 829 |
9 | 衡阳 | 23:40 | 23:46 | 6分 | 965 |
10 | 长沙 | 01:46 | 01:52 | 6分 | 1151 |
11 | 武昌 | 05:30 | 05:50 | 20分 | 1513 |
12 | 许昌 | 10:10 | 10:27 | 17分 | 1963 |
13 | 郑州 | 11:17 | 11:25 | 8分 | 2049 |
14 | 石家庄 | 15:11 | 15:17 | 6分 | 2457 |
15 | 保定 | 16:30 | 16:34 | 4分 | 2592 |
16 | 北京西 | 18:05 | 终点站 | - | 2738 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。