列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | T42 | 车型 | 空调特快 |
始发站 | 西安 | 始发时间 | 19:39 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 第2天 09:29 |
历时 | 13小时50分 | 里程 | 1279公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 西安 | 始发站 | 19:39 | - | 0 |
2 | 蒲城东 | 20:48 | 20:50 | 2分 | 108 |
3 | 延安 | 22:49 | 22:52 | 3分 | 326 |
4 | 子长 | 23:59 | 00:01 | 2分 | 410 |
5 | 绥德 | 01:09 | 01:39 | 30分 | 493 |
6 | 吕梁 | 02:36 | 02:39 | 3分 | 582 |
7 | 太原 | 04:21 | 04:27 | 6分 | 763 |
8 | 石家庄北 | 06:21 | 06:26 | 5分 | 988 |
9 | 保定 | 07:54 | 07:58 | 4分 | 1133 |
10 | 北京西 | 09:29 | 终点站 | - | 1279 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。