列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z134 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 井冈山 | 始发时间 | 16:38 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 第2天 08:03 |
历时 | 15小时25分 | 里程 | 1773公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
5 | 衡水 | 05:40 | 05:44 | 4分 | 1499 |
4 | 九江 | 20:58 | 21:02 | 4分 | 459 |
3 | 南昌西 | 19:43 | 19:54 | 11分 | 317 |
2 | 吉安 | 17:35 | 17:41 | 6分 | 91 |
1 | 井冈山 | 始发站 | 16:38 | - | 0 |
6 | 北京西 | 08:03 | 终点站 | - | 1773 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。