列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z150 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 贵阳 | 始发时间 | 18:31 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 第2天 21:38 |
历时 | 27小时7分 | 里程 | 2536公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 贵阳 | 始发站 | 18:31 | - | 0 |
2 | 玉屏 | 22:56 | 23:00 | 4分 | 337 |
3 | 怀化 | 00:34 | 00:40 | 6分 | 457 |
4 | 娄底 | 04:32 | 04:38 | 6分 | 772 |
5 | 长沙 | 06:38 | 06:46 | 8分 | 949 |
6 | 武昌 | 10:09 | 10:15 | 6分 | 1311 |
7 | 许昌 | 14:16 | 14:18 | 2分 | 1761 |
8 | 郑州 | 15:04 | 15:14 | 10分 | 1847 |
9 | 安阳 | 16:48 | 16:50 | 2分 | 2034 |
10 | 邢台 | 17:53 | 17:57 | 4分 | 2146 |
11 | 石家庄 | 18:53 | 18:59 | 6分 | 2255 |
12 | 保定 | 20:09 | 20:15 | 6分 | 2390 |
13 | 北京西 | 21:38 | 终点站 | - | 2536 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。