列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z202 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 三亚 | 始发时间 | 17:16 |
终点站 | 北京西 | 终点时间 | 第3天 06:40 |
历时 | 37小时24分 | 里程 | 3659公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 三亚 | 始发站 | 17:16 | - | 0 |
2 | 东方 | 18:49 | 18:55 | 6分 | 648 |
3 | 海口 | 21:15 | 21:35 | 20分 | 683 |
4 | 湛江西 | 02:16 | 02:20 | 4分 | 989 |
5 | 茂名 | 03:39 | 03:47 | 8分 | 994 |
6 | 肇庆 | 06:35 | 06:40 | 5分 | 1256 |
7 | 佛山 | 07:57 | 08:05 | 8分 | 1343 |
8 | 广州 | 08:30 | 08:50 | 20分 | 1365 |
9 | 韶关东 | 11:07 | 11:13 | 6分 | 1586 |
10 | 郴州 | 12:47 | 12:50 | 3分 | 1739 |
11 | 长沙 | 16:24 | 16:30 | 6分 | 2072 |
12 | 武昌 | 19:57 | 20:03 | 6分 | 2434 |
13 | 郑州 | 00:40 | 00:46 | 6分 | 2970 |
14 | 石家庄 | 04:06 | 04:10 | 4分 | 3378 |
15 | 北京西 | 06:40 | 终点站 | - | 3659 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。