列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z21 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 北京西 | 始发时间 | 20:00 |
终点站 | 拉萨 | 终点时间 | 第3天 12:30 |
历时 | 40小时30分 | 里程 | 3757公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 北京西 | 始发站 | 20:00 | - | 0 |
2 | 石家庄北 | 22:33 | 22:37 | 4分 | 291 |
3 | 太原 | 00:19 | 00:25 | 6分 | 516 |
4 | 中卫 | 07:05 | 07:16 | 11分 | 1263 |
5 | 兰州 | 12:17 | 12:33 | 16分 | 1569 |
6 | 西宁 | 15:00 | 15:20 | 20分 | 1785 |
7 | 德令哈 | 19:22 | 19:24 | 2分 | 2306 |
8 | 格尔木 | 22:15 | 22:40 | 25分 | 2615 |
9 | 那曲 | 08:04 | 08:10 | 6分 | 3435 |
10 | 拉萨 | 12:30 | 终点站 | - | 3757 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。