列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z221/Z224 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 拉萨 | 始发时间 | 18:30 |
终点站 | 重庆北 | 终点时间 | 第3天 13:41 |
历时 | 43小时11分 | 里程 | 3137公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 拉萨 | 始发站 | 18:30 | - | 0 |
2 | 那曲 | 21:49 | 21:55 | 6分 | 322 |
3 | 格尔木 | 08:05 | 08:30 | 25分 | 1142 |
4 | 德令哈 | 10:57 | 10:59 | 2分 | 1451 |
5 | 西宁 | 15:29 | 15:49 | 20分 | 1972 |
6 | 兰州 | 18:21 | 18:36 | 15分 | 2188 |
7 | 宝鸡 | 01:09 | 01:38 | 29分 | 2691 |
8 | 广元 | 09:45 | 10:01 | 16分 | 3041 |
9 | 南充北 | 11:52 | 12:03 | 11分 | 3061 |
10 | 重庆北 | 13:41 | 终点站 | - | 3137 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。