列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z5 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 北京西 | 始发时间 | 16:09 |
终点站 | 南宁 | 终点时间 | 第2天 15:46 |
历时 | 23小时37分 | 里程 | 2513公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 北京西 | 始发站 | 16:09 | - | 0 |
2 | 石家庄 | 18:33 | 18:38 | 5分 | 281 |
3 | 郑州 | 22:01 | 22:12 | 11分 | 707 |
4 | 武昌 | 02:46 | 02:52 | 6分 | 1243 |
5 | 长沙 | 06:09 | 06:15 | 6分 | 1605 |
6 | 衡阳 | 08:09 | 08:15 | 6分 | 1791 |
7 | 永州 | 09:37 | 09:41 | 4分 | 1927 |
8 | 桂林 | 11:34 | 11:40 | 6分 | 2134 |
9 | 柳州 | 13:18 | 13:25 | 7分 | 2290 |
10 | 南宁东 | 15:29 | 15:33 | 4分 | 2502 |
11 | 南宁 | 15:46 | 终点站 | - | 2513 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。