列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z75 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 北京西 | 始发时间 | 15:57 |
终点站 | 兰州 | 终点时间 | 第2天 10:51 |
历时 | 18小时54分 | 里程 | 1876公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 北京西 | 始发站 | 15:57 | - | 0 |
2 | 石家庄 | 18:21 | 18:26 | 5分 | 281 |
3 | 洛阳 | 23:01 | 23:04 | 3分 | 813 |
4 | 西安 | 03:39 | 03:49 | 10分 | 1200 |
5 | 天水 | 06:51 | 06:57 | 6分 | 1528 |
6 | 陇西 | 08:19 | 08:21 | 2分 | 1674 |
7 | 兰州 | 10:51 | 终点站 | - | 1876 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。