发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | 宜昌汽车客运中心站 | 当阳(高速) | 直达 | 73km | 25 | -- |
18:45 | 宜昌汽车客运中心站 | 当阳(高速) | 小型 | 73km | 25 | -- |
21:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 当阳(高速) | 小型 | 73km | 25 | -- |
21:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 当阳(高速) | 商务 | 73km | 25 | -- |
21:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 当阳(高速) | 小型 | -/- | 25 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。