发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 远安客运站 | 南漳 | 中型 | 175km | 43 | -- |
07:30 | 远安客运站 | 南漳 | 大型 | 130km | 43 | -- |
07:20 | 远安县畅通客运站 | 南漳 | -- | -/- | 43 | -- |
07:30 | 远安县畅通客运站 | 南漳 | -- | -/- | 43 | -- |
14:00 | 远安客运站 | 南漳 | 大型 | 130km | 43 | -- |
14:00 | 远安县畅通客运站 | 南漳 | -- | -/- | 43 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。