发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 大庆长途客运总站 | 三站 | 特大型 | -/- | 37 | -- |
9:50 | 中七路客运站 | 三站 | 小客 | 145km | 2.3 | -- |
12:20 | 大庆长途客运总站 | 三站 | 特大型 | -/- | 37 | -- |
12:20 | 中七路客运站 | 三站 | 小客 | 145km | 2.3 | -- |
13:00 | 中七路客运站 | 三站 | 小客 | 145km | 2.3 | -- |
14:10 | 大庆长途客运总站 | 三站 | 特大型 | -/- | 37 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。