发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 开封中心站 | 荷泽 | -- | -/- | -- | |
07:20 | 开封中心站 | 荷泽 | -- | -/- | -- | |
08:20 | 开封中心站 | 荷泽 | -- | -/- | -- | |
09:40 | 开封中心站 | 荷泽 | -- | -/- | -- | |
09:00 | 开封中心站 | 荷泽 | -- | -/- | -- | |
10:40 | 开封中心站 | 荷泽 | -- | -/- | -- | |
11:40 | 开封中心站 | 荷泽 | 普 | -/- | -- | |
12:40 | 开封中心站 | 荷泽 | -- | -/- | -- | |
13:40 | 开封中心站 | 荷泽 | -- | -/- | -- | |
14:20 | 开封中心站 | 荷泽 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。