发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 磐安汽车站 | 尖山 | -- | -/- | -- | |
06:15 | 磐安汽车站 | 尖山 | -- | -/- | -- | |
07:05 | 磐安汽车站 | 尖山 | -- | -/- | -- | |
08:00 | 磐安汽车站 | 尖山 | -- | -/- | -- | |
09:00 | 磐安汽车站 | 尖山 | -- | -/- | -- | |
10:35 | 磐安汽车站 | 尖山 | -- | -/- | -- | |
12:15 | 磐安汽车站 | 尖山 | -- | -/- | -- | |
13:25 | 磐安汽车站 | 尖山 | -- | -/- | -- | |
14:15 | 磐安汽车站 | 尖山 | -- | -/- | -- | |
15:05 | 磐安汽车站 | 尖山 | -- | -/- | -- | |
16:50 | 磐安汽车站 | 尖山 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。