发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 百色客运站 | 旧州 | 中级35 | -/- | 45 | -- |
09:20 | 百色客运站 | 旧州 | 中级19 | -/- | 45 | -- |
09:10 | 百色客运站 | 旧州 | 中级17 | -/- | 38 | -- |
12:30 | 百色客运站 | 旧州 | 高一33 | -/- | 37 | -- |
13:30 | 百色客运站 | 旧州 | 普通17 | -/- | 35 | -- |
14:10 | 百色客运站 | 旧州 | 中级31 | -/- | 37 | -- |
15:30 | 百色客运站 | 旧州 | 中级33 | -/- | 37 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。