发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 西乡塘客运站 | 都结 | 高一级客车 | 131km | 38 | -- |
09:50 | 南宁北大客运中心 | 都结 | -- | -/- | 南宁 | |
09:20 | 西乡塘客运站 | 都结 | 高一级客车 | 131km | 38 | -- |
14:00 | 西乡塘客运站 | 都结 | 高一级客车 | 131km | 38 | -- |
15:50 | 南宁北大客运中心 | 都结 | -- | -/- | 南宁 | |
15:20 | 西乡塘客运站 | 都结 | 高一级客车 | 131km | 38 | -- |
16:50 | 西乡塘客运站 | 都结 | 高一级客车 | 131km | 38 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。