发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 西乡塘客运站 | 隆安岔 | 中级客车 | -/- | 26 | -- |
08:10 | 西乡塘客运站 | 隆安岔 | 中级客车 | 102km | 24 | -- |
08:30 | 西乡塘客运站 | 隆安岔 | 中级客车 | 102km | 24 | -- |
10:50 | 西乡塘客运站 | 隆安岔 | 中级客车 | -/- | 26 | -- |
10:50 | 西乡塘客运站 | 隆安岔 | 中级客车 | 102km | 24 | -- |
12:50 | 西乡塘客运站 | 隆安岔 | 中级客车 | 102km | 24 | -- |
16:30 | 西乡塘客运站 | 隆安岔 | 中级客车 | -/- | 26 | -- |
16:30 | 西乡塘客运站 | 隆安岔 | 中级客车 | 102km | 24 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。