发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 那坡客运站 | 南宁 | 高-54 | -/- | 160 | -- |
08:00 | 那坡客运站 | 南宁 | 高一50 | -/- | 160 | -- |
08:30 | 那坡客运站 | 南宁 | 高-54 | -/- | 160 | -- |
09:30 | 那坡客运站 | 南宁 | 高-45 | -/- | 160 | -- |
10:30 | 那坡客运站 | 南宁 | 高-44 | -/- | 160 | -- |
11:00 | 那坡客运站 | 南宁 | 高一50 | -/- | 160 | -- |
11:30 | 那坡客运站 | 南宁 | 高一36 | -/- | 160 | -- |
13:20 | 那坡客运站 | 南宁 | 高-45 | -/- | 160 | -- |
13:50 | 那坡客运站 | 南宁 | 高- 52 | -/- | 160 | -- |
15:40 | 那坡客运站 | 南宁 | 高一36 | -/- | 160 | -- |
16:30 | 那坡客运站 | 南宁 | 高一37 | -/- | 160 | -- |
18:00 | 那坡客运站 | 南宁 | 高一37 | -/- | 160 | -- |
19:00 | 那坡客运站 | 南宁 | 高-53 | -/- | 160 | -- |
22:00 | 那坡客运站 | 南宁 | 卧铺41 | -/- | 160 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。